| Source disk |
Dest disk |
NIC speed |
MTU bytes |
Duration m:ss |
Throughput MB/s |
vs Baseline speed ratio |
Src Read IOPS |
Src Read MB/s |
Dst Write IOPS |
Dst Write MB/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD | HDD | 1G | 1500 | 3m 56s | 82.4 | baseline | 2,206 | 138 | 1,211 | 89 |
| HDD | HDD | 1G | 9000 | 3m 47s | 85.7 | 1.0x | 2,311 | 145 | 1,230 | 92 |
| HDD | HDD | 1G | 1500 SYNC | 2h 49m 58s | 6.5 | 0.1x ⚠ | 287 | 18 | -- | 14 |
| HDD | NVMe | 1G | 1500 | 3m 54s | 82.9 | 1.0x | 2,204 | 138 | 1,434 | 90 |
| HDD | NVMe | 1G | 9000 | 3m 46s | 85.8 | 1.0x | 2,304 | 144 | 1,468 | 92 |
| HDD | HDD | 25G | 1500 | 2m 56s | 110.2 | 1.3x | 2,955 | 185 | 414 | 120 |
| HDD | HDD | 25G | 9000 | 2m 49s | 114.5 | 1.4x | 3,044 | 190 | 443 | 128 |
| HDD | HDD | 25G | 1500 SYNC | 2h 49m 49s | 6.5 | 0.1x ⚠ | 278 | 17 | -- | 9 |
| HDD | NVMe | 25G | 1500 | 2m 38s | 122.9 | 1.5x | 3,238 | 202 | 2,157 | 138 |
| HDD | NVMe | 25G | 9000 | 2m 32s | 127.4 | 1.5x | 3,349 | 209 | 2,237 | 143 |
| SSD | HDD | 1G | 1500 | 3m 18s | 98.1 | 1.2x | 2,604 | 163 | 1,375 | 101 |
| SSD | HDD | 1G | 9000 | 3m 09s | 102.6 | 1.2x | 2,751 | 172 | 1,423 | 107 |
| SSD | NVMe | 1G | 1500 | 3m 17s | 98.6 | 1.2x | 2,594 | 162 | 1,617 | 101 |
| SSD | NVMe | 1G | 9000 | 3m 08s | 103.0 | 1.2x | 2,740 | 171 | 1,707 | 107 |
| SSD | HDD | 25G | 1500 | 2m 05s | 155.1 | 1.9x | 4,175 | 261 | 249 | 160 |
| SSD | HDD | 25G | 9000 | 2m 03s | 157.4 | 1.9x | 4,184 | 262 | 247 | 160 |
| SSD | NVMe | 25G | 1500 | 1m 08s | 285.6 | 3.5x | 7,164 | 448 | 4,724 | 296 |
| SSD | NVMe | 25G | 9000 | 1m 07s | 289.7 | 3.5x | 7,693 | 481 | 4,712 | 296 |
| SSD | NVMe | 25G | 9000 SYNC | 26m 21s | 12.3 | 0.1x ⚠ | 338 | 21 | -- | 17 |
async to /etc/exports, run exportfs -ra. Verify with exportfs -v | grep async.
async. Then exportfs -ra.
ping -s 8972 -M do <target>